Шиномонтаж без очереди
В ААРОН АВТО можно записаться на шиномонтаж в то время, которое выбираете вы.
Избавьте себя от необходимости стоять в очереди. Предварительная запись позволяет существенно сэкономить ваше время.
Весь спектр шиномонтажных работ производится на новом современном оборудовании фирмы HOFFMAN.
Сотрудники ААРОН АВТО являются дипломированными специалистами, прошедшими аттестацию в компании
Пока наши специалисты будут заниматься вашим авто, вы можете удобно расположиться в лобби-баре, выпить чашечку вкусного кофе и воспользоваться бесплатным WI-FI.
Легковые автомобили |
|||||||||
| R 12-13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20-22 | до R 26 | |
| Снятие и установка колеса | 70 | 70 | 80 | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Монтаж/Демонтаж колеса | 80 | 120 | 150 | 200 | 240 | 260 | 280 | 320 | 350 |
| Монтаж/Демонтаж колеса с низким профилем (45,40…) | 105 | 160 | 195 | 260 | 315 | 340 | 365 | 420 | 460 |
| Балансировка (с учетом всех необходимых грузиков) | 100 | 110 | 140 | 170 | 230 | 240 | 240 | 250 | 300 |
| Сумма (4шт.) | 1000 | 1200 | 1480 | 1800 | 2360 | 2560 | 2720 | 3000 | 3400 |
| Сумма (4шт.) с низким профилем (45,40…) | 1100 | 1360 | 1660 | 2040 | 2660 | 2840 | 3060 | 3400 | 3840 |
| Оптимизация дисбаланса | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 |
| Вулканизация | 800 | 800 | 850 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 |
| Чернение колес | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 200 |
Микроавтобусы и внедорожники |
|||||||||
| R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20-22 | до R 26 | |||
| Снятие и установка колеса | 90 | 90 | 130 | 160 | 185 | 205 | 230 | ||
| Монтаж/Демонтаж колеса | 165 | 215 | 265 | 300 | 320 | 370 | 400 | ||
| Монтаж/Демонтаж колеса с низким профилем (45,40…) | 210 | 280 | 345 | 380 | 420 | 480 | 520 | ||
| Балансировка (с учетом всех необходимых грузиков) | 155 | 190 | 255 | 275 | 275 | 290 | 350 | ||
| Сумма (4шт.) | 1640 | 1980 | 2600 | 2940 | 3120 | 3460 | 3900 | ||
| Сумма (4шт.) с низким профилем (45,40…) | 1820 | 2240 | 2920 | 3260 | 3520 | 3900 | 4400 | ||
| Оптимизация дисбаланса | 330 | 385 | 440 | 440 | 460 | 495 | 800 | ||
| Вулканизация | 950 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1900 | ||
| Чернение колес | 150 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 200 | ||
Дополнительные услуги |
|||||||||
| Мойка/очистка одного колеса | 50 | ||||||||
| Замена золотника | 30 | ||||||||
| Проверка геометрии колеса | 50 | ||||||||
| Проверка герметичности колеса | 50 | ||||||||
| Ремонт камеры (1 повреждение) | 50 | ||||||||
| Герметизация | 100 | ||||||||
| Утилизация шин | 100 | ||||||||
| упаковка покрышки | 20 | ||||||||
| Хранение резины (за сутки с колеса) | 100 | ||||||||
|
Ремонт одного колеса (прокол) |
|||||||||
| Жгут | 110 | ||||||||
| Грибок | 190 | ||||||||
| Заплатка | 250 | ||||||||
| Установка вентиля | 45 | ||||||||
| Снятие/установка камеры | 50 | ||||||||
|
Расходные материалы |
|||||||||
| Вентиль обычный | 30 | ||||||||
| Вентиль хромированный | 60 | ||||||||
| Колпачок | 10 | ||||||||
Запись проводится по телефону: +7 (495) 727 11 77



